Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | |
| Cena |
4690 Kč
5990 Kč-22%
|
5699 Kč
|
|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour |
| Model | XCR34 | XCR34 |
| Modelový rok | 2018 | 2022 |
| Použití | Trail, e-bike | XC / trail |
| Zdvih | 140 mm | 120 mm |
| Velikost kol | 27,5" | 29" |
| Boost osa | ANO | ANO |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm |
| Osa | 15AH2 | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc |
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu |
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona |
| Nastavení komprese | NE | NE |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO |
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek |
| Vnější nohy | MG | Magnesium |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered |
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm |
| Koupit | Koupit |
