Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
12 Kč
|
12 Kč
|
299 Kč
|
925 Kč
|
925 Kč
|
1499 Kč
|
1799 Kč
|
8799 Kč
|
10913 Kč
15590 Kč-30%
|
9709 Kč
11590 Kč-16%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Union | Union | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||
| Průměr | 34,9 mm | |||||||||
| Materiál | AL | |||||||||
| Upínání | Imbus šroub M5 | |||||||||
| Barva | světle modrá | černá | černá | |||||||
| Hmotnost | 26 g | 252 g | 305 g | |||||||
| Typ | AHEAD stavitelný | AHEAD stavitelný | ||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | 28,6 mm | ||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | 31,8 mm | ||||||||
| C - délka krku | 90 mm | 125 mm | ||||||||
| E - úhel | 0 - 60° | 0 - 60° | ||||||||
| Poznámka | Skládací sloupek k elektrokolu Energy/Tocho | Nastavení sklonu představce a řidítek. | ||||||||
| Model | AION36X | AXON34 ELITE | AXON32 | |||||||
| Modelový rok | 2026 | 2024 | 2024 | |||||||
| Použití | trail / enduro / eMTB | XC | XC | |||||||
| Zdvih | 120 mm | 120 mm | 100 mm | |||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | 29" | |||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15×110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||
| Osa | 15AH4-110 | 15QLC2-Ti-110 | 15Ah2-110 | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | 34 mm | 32 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 220 mm | 203 mm | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu AIR | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona RLRC-PCS | olejová patrona RLRC | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | NE | z řidítek | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
