Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
219 Kč
|
1199 Kč
|
1139 Kč
|
2550 Kč
|
345 Kč
|
388 Kč
|
522 Kč
|
152 Kč
|
249 Kč
|
7519 Kč
9399 Kč-20%
|
7279 Kč
7999 Kč-9%
|
1609 Kč
1889 Kč-15%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Arsenal | MARWI | MARWI | MARWI | SR Suntour | SR Suntour | Reverse | ||||
| Materiál | plast | Voděodolná | Alu 7075 | |||||||||
| Barva | více barev | černá | černá / šedá | |||||||||
| Určení | Universal | |||||||||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | |||||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | |||||||||||
| Hmotnost | 26 g | 670 g | 2135 g | 2480 g | 295 g | |||||||
| Poznámka | Multicoloured | CB-308 | CB-323 | CB-344 | ||||||||
| Připevnění | Suchými zipy | |||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 6 mm | 10 mm | 15 mm | |||||||||
| Vnější průměr ložiska | 19 mm | 19 mm | 26 mm | |||||||||
| Výška ložiska | 6 mm | 5 mm | 7 mm | |||||||||
| Utěsnění | LLB | LLB | LLB | |||||||||
| Materiál kuliček | keramika | keramika | keramika | |||||||||
| Model | AION35 | ZERON35 | Lead | |||||||||
| Modelový rok | 2023 | 2020 | ||||||||||
| Použití | Trail, e-bike | All Mountain, e-bike | ||||||||||
| Zdvih | 120 mm | 150 mm | 25 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | ||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||
| Osa | QLC | QLC32 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 35 mm | ||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | ||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||||
| Tlumení | olejová patrona LO-R | olejová patrona LO-R | ||||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | ||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | ||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||||||||
| Šířka | 770 mm | |||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 4x8° | |||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
