Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
130 Kč
|
9290 Kč
|
390 Kč
|
306 Kč
|
250 Kč
|
35 Kč
|
489 Kč
|
40 Kč
|
459 Kč
|
6929 Kč
8890 Kč-22%
|
3870 Kč
4999 Kč-23%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | SR Suntour | SR Suntour | ||||||||
| Napětí | 36V | ||||||||||
| Kapacita | 13Ah | ||||||||||
| Kapacita II | 468Wh | ||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 400x80x80 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 3,2 kg | ||||||||||
| Poznámka | Li-Ion | ||||||||||
| Model | RAIDON34 | XCR | |||||||||
| Modelový rok | 2025 | 2022 | |||||||||
| Použití | XC, trail | XC | |||||||||
| Zdvih | 140 mm | 100 mm | |||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | NE | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | |||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 32 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona R-2CR | olejová patrona | |||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | |||||||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
