Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
8 Kč
|
3 Kč
|
3 Kč
|
376 Kč
|
129 Kč
|
249 Kč
|
40 Kč
|
200 Kč
|
319 Kč
|
7650 Kč
|
1299 Kč
1749 Kč-26%
|
799 Kč
|
4479 Kč
6990 Kč-36%
|
7499 Kč
9990 Kč-25%
|
6590 Kč
7990 Kč-18%
|
3899 Kč
5199 Kč-25%
|
5469 Kč
6990 Kč-22%
|
1040 Kč
|
49 Kč
139 Kč-65%
|
1990 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | R+B | Wipperman | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 15 mm | |||||||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 28 mm | |||||||||||||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||||||||||||||
| Utěsnění | LLU | |||||||||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||||||||||||
| Poznámka | CB-453 | tmavě modré víčko | Pro elektrokola | Pro rámovou baterii | ||||||||||||||||
| Barva | Jeep | černá | ||||||||||||||||||
| Objem | 0,7 L | |||||||||||||||||||
| Materiál | AL | |||||||||||||||||||
| Počty zubů | 42 | |||||||||||||||||||
| Typ | řadící | |||||||||||||||||||
| Uchycení | 104 mm | |||||||||||||||||||
| Model | XCR34 | ZERON36 | Z2 | XCR34 | XCR34 | |||||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | 2025 | 2022 | 2022 | 2025 | |||||||||||||||
| Použití | XC, trail | Enduro, e-bike | Trail, e-bike | XC / trail | XC, trail | |||||||||||||||
| Zdvih | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | |||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | |||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 36 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | |||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | olejová patrona 2CR | olejová patrona | olejová patrona 2CR | ||||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ANO | NE | NE | |||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | z korunky | z korunky | z korunky | |||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | Magnesium | MG | ||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 1900 g | |||||||||||||||||||
| Motor | Silent | |||||||||||||||||||
| počet konektorů | 3 | |||||||||||||||||||
| Napětí | 36V | |||||||||||||||||||
| Maximální proud | 14A | |||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
