Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
8 Kč
|
299 Kč
377 Kč-21%
|
250 Kč
|
1159 Kč
1499 Kč-23%
|
82 Kč
|
241 Kč
|
174 Kč
|
113 Kč
|
1799 Kč
2390 Kč-25%
|
3499 Kč
4499 Kč-22%
|
1599 Kč
|
1599 Kč
|
2190 Kč
|
4620 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | SR Suntour | |||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 12 mm | |||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 18 mm | |||||||||||||
| Výška ložiska | 4 mm | |||||||||||||
| Utěsnění | 2RS | |||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||||||
| Poznámka | CB-070 | Pro rámovou baterii | ||||||||||||
| Model | XCT30 | XCT | ||||||||||||
| Modelový rok | 2019 | 2019 | ||||||||||||
| Použití | XC | XC | ||||||||||||
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | ||||||||||||
| Boost osa | NE | NE | ||||||||||||
| Průměr osy | 9 mm | 9 mm | ||||||||||||
| Osa | QR | QR | ||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | 30 mm | ||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | ||||||||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | předpětí pružiny | ||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | NE | ||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | ||||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | AL | ||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD | ||||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | 255 mm | ||||||||||||
| Motor | Silent plus | |||||||||||||
| počet konektorů | 5 | |||||||||||||
| Napětí | 36V | |||||||||||||
| Maximální proud | 18A | |||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
