Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
13790 Kč
|
12190 Kč
13790 Kč-12%
|
12190 Kč
15390 Kč-21%
|
9 Kč
|
12 Kč
|
70 Kč
|
269 Kč
|
306 Kč
|
4 Kč
|
369 Kč
|
459 Kč
|
45 Kč
|
7499 Kč
9990 Kč-25%
|
6999 Kč
8890 Kč-21%
|
499 Kč
629 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Levit | TWN | Remerx | SR Suntour | SR Suntour | microSHIFT | ||||||||
| Výrobce článků | Samsung | ||||||||||||||
| Napětí | 36V | 36V | |||||||||||||
| Kapacita | 16Ah | 17,5Ah | |||||||||||||
| Kapacita II | 576Wh | 630Wh | |||||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 300x115x90 mm | 360x90x110 mm | |||||||||||||
| Hmotnost | 3,2 kg | 3,25 kg | 725 g | 350 g | 309 g | ||||||||||
| Poznámka | Li-Ion, včetně zámku a klíčů | Li-Ion | Rozteč rámu 110 mm. Hmotost 835 g včetně pastorku a příslušenství. | Pro kotoučové brzdy | |||||||||||
| Barva | stříbrná | černá | černá | ||||||||||||
| Typ | Zadní torpédo | ||||||||||||||
| Osa | Ocel / 165 mm | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | ||||||||||||
| Ložiska | Konusová | ||||||||||||||
| Počet děr | 20 | 32 | |||||||||||||
| Rozteč děr | 49 mm | ||||||||||||||
| Rozteč přírub | 47 mm | ||||||||||||||
| Průměr přírub | 57,5 mm | ||||||||||||||
| Typ osy | 9,5 mm, matice | ||||||||||||||
| Obsah balení | Náboj, pastorek 20 zubů, závlačka, matice, třmen + šroub s maticí | ||||||||||||||
| Rozměr | 20" | ||||||||||||||
| Materiál | AL | ||||||||||||||
| Použití | Dětské | Enduro, e-bike | XC, trail | ||||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | ||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | ||||||||||||||
| Výška | 19 mm | ||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | ||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||||
| Ventilek | AV | ||||||||||||||
| Model | ZERON36 | RAIDON34 | |||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | 2025 | |||||||||||||
| Zdvih | 150 mm | 140 mm | |||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | |||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | 34 mm | |||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | tlak vzduch EQ | |||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | olejová patrona R-2CR | |||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | |||||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | |||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||||||||||||
| Strana | L + P | ||||||||||||||
| Počet rychlostí | 3x9 | ||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | ||||||||||||||
| Systém | Xpress | ||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | ||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | ||||||||||||||
| Balení výrobku | Levá + pravá řadící páka | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
