Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
13790 Kč
|
12190 Kč
15390 Kč-21%
|
9 Kč
|
4 Kč
|
369 Kč
|
459 Kč
|
6999 Kč
8890 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Remerx | SR Suntour | ||||
| Napětí | 36V | ||||||
| Kapacita | 17,5Ah | ||||||
| Kapacita II | 630Wh | ||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x110 mm | ||||||
| Hmotnost | 3,25 kg | 350 g | |||||
| Poznámka | Li-Ion | Pro kotoučové brzdy | |||||
| Rozměr | 20" | ||||||
| Materiál | AL | ||||||
| Použití | Dětské | XC, trail | |||||
| Počet děr | 32 | ||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | ||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | ||||||
| Výška | 19 mm | ||||||
| Nýt | jednonýt | ||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||
| Ventilek | AV | ||||||
| Barva | černá | ||||||
| Model | RAIDON34 | ||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||
| Zdvih | 140 mm | ||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||||
| Tlumení | olejová patrona R-2CR | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
