Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
509 Kč
|
409 Kč
|
450 Kč
|
179 Kč
269 Kč-33%
|
203 Kč
|
417 Kč
|
129 Kč
|
349 Kč
|
4049 Kč
4699 Kč-14%
|
4500 Kč
5000 Kč-10%
|
5990 Kč
6000 Kč-0%
|
219 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | SR Suntour | |||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 12 mm | 40 mm | ||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 28 mm | 52 mm | ||||||||||
| Výška ložiska | 8 mm | 7 mm | ||||||||||
| Utěsnění | LLU | LLU | ||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ||||||||||
| Poznámka | CB-447 | CB-471 | ||||||||||
| Model | XCR | |||||||||||
| Modelový rok | 2022 | |||||||||||
| Použití | XC | |||||||||||
| Zdvih | 120 mm | |||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||||||
| Boost osa | NE | |||||||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | |||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | |||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | |||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
