Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
206 Kč
|
344 Kč
|
201 Kč
|
186 Kč
|
393 Kč
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
1190 Kč
|
1190 Kč
3990 Kč-70%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
889 Kč
990 Kč-10%
|
269 Kč
|
2259 Kč
|
2399 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | BICI SPORT | BICI SPORT | BICI SPORT | BICI SPORT | 34R | Demolition | 34R | 34R | Demolition | Token | SR Suntour | Reverse | Reverse | |
| Materiál | plast | plast | plast | plast | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | carbon, AL | ||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | oranžová | stříbrná | červená | fialová | fialová | Black / Neon Grenn | ||||
| Určení | 26" - 29" | 27,5" - 29" | 28" | 28" | ||||||||||
| Šířka blatníku | 80 mm | 84 mm | 47 mm | 50 mm | ||||||||||
| Délka blatníku | Přední 600 mm | Zadní 600 mm | Přední 640 mm / Zadní 920 mm | Přední 550 mm / Zadní 730 mm | ||||||||||
| Systém uchycení | Montáž na vidlici pomocí úchytu v několika průměrech. | Na sedlovku bez použití nářadí. | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | ||||||||||
| Balení výrobku | Blatník, systém uchycení. | Blatník | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | ||||||||||
| Poznámka | lehce odnímatelný | Náhradní vzpěry 2311, kování 14745 a 20565 | Náhradní vzpěry 2311, kování 14745 a 20565 | Na tento náboj lze použít závitový <a href="http://bmxstore.cz/detail/34473/guard-zadniho-naboje-bmx-34r-roto-cerny.html "><u><b>34R ROTO GUARD</u></b></a> | Na tento náboj lze použít závitový <a href="http://bmxstore.cz/detail/34473/guard-zadniho-naboje-bmx-34r-roto-cerny.html "><u><b>34R ROTO GUARD</u></b></a> | BSA Al misky, imbus šrouby | ||||||||
| Hmotnost | 233 g | 125 g | 135 g | 200 g | 200 g | 425 g | 425 g | 405 g | 98 g | 345 g | 406 g / pár | 222 g | ||
| Osa | 3/8" tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 5 imbus klíč | 3/8" tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 5 imbus klíč | 14 mm tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 8 imbus klíč | 14 mm tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 8 imbus klíč | CrMo / 14 mm | CrMo | ||||||||
| Ložiska | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | ||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
| Rozteč vidlice | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | |||||||||
| Průměr přírub | 47 mm | 47 mm | 54 mm | 54 mm | 58 mm | |||||||||
| Uchycení | male | male | male | male | male | |||||||||
| Matice | Al 7075-T6, 17 mm , CNC | Al 7075-T6, 17 mm , CNC | Al 7075-T6, 17 mm, CNC | Al 7075-T6, 17 mm, CNC | CrMo 17 mm | |||||||||
| Driver | 9 zubů, 100% CrMo, 3x praporek, hlasitý chod, polymer pouzdro | 9 zubů, 100% CrMo, 3x praporek, hlasitý chod, polymer pouzdro | Bez Driveru | |||||||||||
| Typ | LHD | LHD | RHD | |||||||||||
| Délka | 122 mm | 400 mm | ||||||||||||
| Vestavěná šířka | 68 mm | |||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||
| Průměr sedlovky | 30,9 mm | |||||||||||||
| Zámek | ANO | |||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
