Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
109 Kč
189 Kč-42%
|
8 Kč
|
629 Kč
|
399 Kč
|
629 Kč
|
389 Kč
|
375 Kč
399 Kč-6%
|
399 Kč
|
349 Kč
389 Kč-10%
|
399 Kč
570 Kč-30%
|
399 Kč
|
310 Kč
|
299 Kč
|
335 Kč
|
379 Kč
399 Kč-5%
|
5 Kč
|
299 Kč
499 Kč-40%
|
299 Kč
|
290 Kč
|
299 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | |||||||||||||
| Typ | AHEAD | AHEAD | AHEAD | AHEAD | AHEAD | |||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||||
| Materiál | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | ||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | |||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | |||||||||||||||
| C - délka krku | 100 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | |||||||||||||||
| E - úhel | 7° | 3° | 7° | 3° | 7° | |||||||||||||||
| Hmotnost | 134 g | 132 g | 122 g | 140 g | 130 g | 404 g | 410 g | 260 g | 265 g | 342 g | ||||||||||
| Poznámka | Hlava ALU, krk ocel | |||||||||||||||||||
| Průměr sedlovky | 30,9 mm | 31,6 mm | ||||||||||||||||||
| Délka | 400 mm | 400 mm | ||||||||||||||||||
| Zámek | ano, offset - 2 šrouby | ano, offset - 2 šrouby | ||||||||||||||||||
| Šířka | 680 mm | 680 mm | 740 mm | |||||||||||||||||
| Zdvih | 0 mm | 10 mm | 15 mm | |||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 2x5° | 10x5° | 10x5° | |||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
