Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
7190 Kč
|
279 Kč
|
279 Kč
|
139 Kč
|
189 Kč
|
229 Kč
|
389 Kč
|
189 Kč
|
249 Kč
|
689 Kč
|
239 Kč
|
429 Kč
|
7469 Kč
9490 Kč-21%
|
7019 Kč
11290 Kč-38%
|
6890 Kč
|
6890 Kč
7729 Kč-11%
|
6929 Kč
8890 Kč-22%
|
7499 Kč
9990 Kč-25%
|
7379 Kč
8699 Kč-15%
|
7369 Kč
11590 Kč-36%
|
6949 Kč
8899 Kč-22%
|
7519 Kč
9399 Kč-20%
|
7399 Kč
8699 Kč-15%
|
7419 Kč
9490 Kč-22%
|
6749 Kč
8890 Kč-24%
|
6999 Kč
8890 Kč-21%
|
6990 Kč
|
6990 Kč
|
7451 Kč
9990 Kč-25%
|
7279 Kč
7999 Kč-9%
|
7399 Kč
|
6790 Kč
|
60 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Uno | Uno | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||||||||
| Barva | oranžová | stříbrná | stříbrná | stříbrná | černá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | 2x 5mm, 2x 10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 15 g | 15 g | 326 g | 432 g | 190 g | 215 g | 710 g | 2135 g | 2480 g | 2033 g | |||||||||||||||||||||||
| Typ | Sloupkový | Sloupkový | AHEAD | AHEAD | Sloupkový stavitelný | ||||||||||||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 22,2 mm | 22,2 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 31,8 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 30 mm | 30 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 25 mm | 30 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 0° | 0° | 10° | 7° | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||
| F - délka sloupku | 145 mm | 210 mm | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Al | Al | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Rychloupínací nastavení sklonu představce a řidítek. | Verze LV (zvětšená pozitivní i negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | Montážní oka 22,2/8mm | Montážní oka 22,2/8mm | Montážní oka 22,2/8mm | Úchyt pro montáž ABS | |||||||||||||||||||||||||||
| Model | Edge EVO | Jurni | TriAir | TriAir | RAIDON34 | ZERON36 | AXON32 | AXON32 | NRX | AION35 | AXON32 | MOBIE34 | MOBIE34 | RAIDON34 | XCR36X | XCR36X | ZERON36 | ZERON35 | RAIDON34 | ||||||||||||||
| Rozteč | 165 trunnion mm | 216 mm | 210 mm | 230 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 40 mm | 63 mm | 50 mm | 60 mm | 140 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 75 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 150 mm | 120 mm | ||||||||||||||
| Nastavení komprese | Open, Lock (zamykání z řídítek) | ANO | Open, Medium, Firm | Open, Medium, Firm | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | ||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olejová patrona R-2CR | olejová patrona 2CR | olejová patrona | olejová patrona RLRC | olejová patrona | olejová patrona LO-R | olejová patrona | olejová patrona 2CR | olejová patrona 2CR | olejová patrona R-2CR | olejová patrona 2CR | olejová patrona 3CR | olejová patrona RC | olejová patrona LO-R | olejová patrona | ||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu AIR | tlak vzduchu AIR | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Použití | XC, Trail | Trail, All mountain, Enduro | All mountain, DH, Freeride | All mountain, DH, Freeride | XC, trail | Enduro, e-bike | XC, e-bike | XC | city, treking, cross, e-bike | Trail, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike | XC, trail | Trail, all-mountain, eMTB | trail / enduro / eMTB | Enduro, e-bike | All Mountain, e-bike | XC, e-bike | ||||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | 2025 | 2018 | 2024 | 2022 | 2023 | 2018 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 | 2020 | 2018 | ||||||||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 28" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29/27,5+" | ||||||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15×110 mm | 15×110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | QLC | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15AH4-110 | 15AH4-110 | 15Ah2-110 | QLC32 | QLC32 | |||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 36 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 35 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 34 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 35 mm | 34 mm | ||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | ||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 220 mm | 220 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | ||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z korunky | z řidítek | z řidítek | z korunky | z korunky | z korunky | z korunky | z řidítek | NE | NE | NE | z korunky | z řidítek | ||||||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG | Magnesium | MG | MG | MG | MG | MG | Magnesium | Magnesium | MG | MG | MG | ||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
