Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1799 Kč
|
1899 Kč
|
1990 Kč
|
1879 Kč
2259 Kč-17%
|
1939 Kč
|
1890 Kč
|
1819 Kč
|
1889 Kč
2786 Kč-32%
|
1899 Kč
|
1879 Kč
2159 Kč-13%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | RST | |||||
| Průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | ||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | 6 šroubů | ||||||||
| Barva | černá | červená | černá | |||||||
| Balení výrobku | kotouč | kotouč | ||||||||
| Hmotnost | 149 g | 218 g | 172 g | 2100 g | ||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||
| Osa | CrMo | QR | ||||||||
| Ložiska | konusové | |||||||||
| Materiál | Al | |||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | |||||||||
| C - délka krku | 60 mm | |||||||||
| E - úhel | 8° | |||||||||
| Model | Neon | |||||||||
| Modelový rok | 2022 | |||||||||
| Použití | city, treking, cross | |||||||||
| Zdvih | 60 mm | |||||||||
| Velikost kol | 28" | |||||||||
| Boost osa | NE | |||||||||
| Průměr osy | 9 mm | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28,6 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | IS | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||||
| Nastavení odskoku | NE | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | |||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | |||||||||
| Poznámka | bez nálepek | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
