Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1399 Kč
|
1399 Kč
|
1399 Kč
1699 Kč-18%
|
1399 Kč
1699 Kč-18%
|
1390 Kč
|
1349 Kč
|
1390 Kč
|
1390 Kč
|
1369 Kč
1799 Kč-24%
|
1400 Kč
1690 Kč-17%
|
1349 Kč
|
1349 Kč
|
1349 Kč
|
1349 Kč
|
1349 Kč
|
1349 Kč
|
1390 Kč
|
1390 Kč
|
1399 Kč
1799 Kč-22%
|
1399 Kč
1799 Kč-22%
|
1399 Kč
1599 Kč-13%
|
1369 Kč
|
1350 Kč
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Prowheel | Prowheel | Shimano | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Prowheel | Prowheel | SR Suntour | Reverse | |||||||
| Průměr kotouče | 140 mm | 160 mm | |||||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | 6 šroubů | |||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | červená | černá | černá | stříbrná | černá | černá / candy | černá / modrá | černá / zelená | černá / červená | černá / bílá | černá | černá / šedá | černá | černá | černá | černá | ||||||||
| Balení výrobku | kotouč | kotouč | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 101 g | 126 g | 1515 g | 1526 g | 52 g | 259 g | 259 g | 259 g | 260 g | 259 g | 206 g | 260 g | 260 g | 1597 g | 1618 g | 298 g | |||||||||
| Typ | dvojpřevodník | dvojpřevodník | Narrow wide | trojpřevodník | trojpřevodník | ||||||||||||||||||||
| Označení | Vortex 551 | Vortex 551 | MPL 651 | MPL 651 | |||||||||||||||||||||
| Počty zubů | 38-24 | 38-24 | 32 | 42-32-24 | 42-32-24 | ||||||||||||||||||||
| Velký převodník | Al 38 z. | Al 38 z. | Al 42 z. | Al 42 z. | |||||||||||||||||||||
| Malý převodník | Fe 24 z. | Fe 24 z. | Fe 24 z. | Fe 24 z. | |||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | 10 speed | 10 speed | Ořech HG | 1 x 10 / 1 x 11 | 10 speed | 10 speed | |||||||||||||||||||
| Kliky | Al 170 mm | Al 175 mm | Al 170 mm | Al 175 mm | |||||||||||||||||||||
| Osa | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | Integrovaná | QR | ||||||||||||||||||||
| Ložiska | BSA 73+ | BSA 73+ | BSA 73+ | BSA 73+ | |||||||||||||||||||||
| Řetězová linka | 49 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | |||||||||||||||||||||
| Kryt převodníku | NE | NE | NE | NE | |||||||||||||||||||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | |||||||||||||||||||||
| Počet pastorků | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 43 z. | ||||||||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43 | ||||||||||||||||||||||||
| Materiál | AL | Vinyl, kevlar | Vinyl, kevlar | Vinyl, kevlar | Vinyl, kevlar | Vinyl, kevlar | Vinyl | Vinyl, kevlar | Vinyl, kevlar | Alu 7075-T6 Double butted | |||||||||||||||
| Uchycení | 104 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Použití | Sportovní | Sportovní | Sportovní | Sportovní | Sportovní | Sportovní | Sportovní | Sportovní | city, treking, cross | ||||||||||||||||
| Velikost | 270 x 143 mm | 270 x 143 mm | 270 x 143 mm | 271 x 143 mm | 270 x 143 mm | 270 x 125 mm | 235 x 127 mm | 235 x 127 mm | |||||||||||||||||
| Lyžiny | CrMo Hollow 7mm | CrMo Hollow 7mm | CrMo Hollow 7mm | CrMo | CrMo Hollow 7mm | Titan 7mm | CrMo | CrMo | |||||||||||||||||
| Poznámka | K sedlu je zdarma blatníček Nico Vink Stickerbomb (vícebarevný) | K sedlu je zdarma blatníček Nico Vink Stickerbomb (vícebarevný) | bez polepu | ||||||||||||||||||||||
| Střední převodník | Fe 32 z. | Fe 32 z. | |||||||||||||||||||||||
| Model | NEX | Base | |||||||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 63 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||
| Velikost kol | 28" | ||||||||||||||||||||||||
| Boost osa | NE | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | V-brake | ||||||||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | ||||||||||||||||||||||||
| Tlumení | NE | ||||||||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | NE | ||||||||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | ||||||||||||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | ||||||||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x9° | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
