Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1619 Kč
|
629 Kč
|
399 Kč
|
629 Kč
|
375 Kč
399 Kč-6%
|
389 Kč
|
375 Kč
399 Kč-6%
|
399 Kč
570 Kč-30%
|
399 Kč
|
925 Kč
|
430 Kč
|
925 Kč
|
559 Kč
|
399 Kč
|
659 Kč
|
399 Kč
|
349 Kč
|
10899 Kč
12499 Kč-13%
|
8669 Kč
11990 Kč-28%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
8990 Kč
10590 Kč-15%
|
8999 Kč
10389 Kč-13%
|
10869 Kč
14890 Kč-27%
|
8799 Kč
11890 Kč-26%
|
10899 Kč
12290 Kč-11%
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
10649 Kč
12990 Kč-18%
|
9059 Kč
11990 Kč-24%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Spec | Spec | Spec | Union | Union | Promax | Spectro | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||||||||
| Barva | černá/zelená | černá | černá | černá | černá | černá | stříbrná | stříbrná | |||||||||||||||||||||
| Materiál | Al | Al | Al | Al | |||||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 25,4 mm | 31,8 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 35 mm | 100 mm | 60 mm | 80 mm | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| E - úhel | 8° | 7° | 3° | 7° | 0 - 60° | 0 - 60° | 0° až 80° | 90°- 160° | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 152 g | 134 g | 132 g | 130 g | 252 g | 290 g | 636 g | 576 g | 1990 g | 1690 g | 2120 g | ||||||||||||||||||
| Typ | AHEAD | AHEAD | AHEAD | AHEAD stavitelný | AHEAD stavitelný | Sloupkový stavitelný | Sloupkový stavitelný | ||||||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Hlava ALU, krk ocel | Skládací sloupek k elektrokolu Energy/Tocho | Nastavení sklonu představce a řidítek. | Flip Flop System | Úchyt pro montáž ABS | možnost servisní úpravy zdvihu na 150, 160 mm | Titanová osa | Úchyt pro montáž ABS | 44mm offset | ||||||||||||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 100 mm | 100 (0°) mm | |||||||||||||||||||||||||||
| F - délka sloupku | 130 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Model | AURON35 | MOBIE36 | GVX32 | AURON34 | AURON36 EVO | AXON34 | AXON34 | AXON34 | AXON34 ELITE | MOBIE36 | DUROLUX36 | ||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2021 | 2025 | 2022 | 2017 | 2025 | 2025 | 2025 | 2018 | 2020 | 2025 | 2021 | ||||||||||||||||||
| Použití | Trail, e-bike | Trail, e-bike | Gravel | Trail, e-bike | Enduro, e-bike | XC, trail | XC, trail | XC, e-bike | XC, e-bike | Trail, e-bike | All Mountain, e-bike | ||||||||||||||||||
| Zdvih | 160 mm | 150 mm | 40 mm | 150 mm | 160 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 150 mm | 170 mm | ||||||||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 700C" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | ||||||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||||||||||
| Osa | QLC - Ti | 15Ah2-110 | QLC2 - Ti | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | QLC2 - Ti | QLC2 - Ti | 15Ah2-110 | QLC | |||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 36 mm | 32 mm | 34 mm | 36 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 36 mm | 36 mm | ||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Flatmount | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | ||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | ||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | ||||||||||||||||||
| Tlumení | RC2 | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona | RC2 - PCS | olejová patrona RC+-PCS | olejová patrona LORC-PCS | olejová patrona RLRC-PCS | RC - PCS | olejová patrona | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona RC-PCS | ||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | NE | NE | ANO - (low & high speed) | ANO - (low & high speed) | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO - (low & high speed) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | z korunky | z korunky | NE | NE | z korunky | z řidítek | z řidítek | z řidítek | z korunky | NE | ||||||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | Magnesium | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | ||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
