Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
3129 Kč
3472 Kč-10%
|
3339 Kč
|
3339 Kč
|
3299 Kč
3589 Kč-8%
|
3449 Kč
|
3191 Kč
|
3191 Kč
|
3191 Kč
|
3199 Kč
4490 Kč-29%
|
3279 Kč
5599 Kč-41%
|
3449 Kč
4290 Kč-20%
|
3099 Kč
4890 Kč-37%
|
3499 Kč
|
3499 Kč
4499 Kč-22%
|
3199 Kč
4490 Kč-29%
|
3229 Kč
4190 Kč-23%
|
3449 Kč
4290 Kč-20%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Reverse | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||
| Typ | Zadní torpédo | ||||||||||||||||
| Materiál | Al | ||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | ||||||||||||||||
| Typ osy | 9,5 mm, matice | ||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | |||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | 15Ah2-110 | QR | QR | QLC32 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | QR | ||||||||
| Ložiska | 2x ložisko | 2x ložisko | |||||||||||||||
| Model | X1 | XCR | XCR32 ATB | XCR32 ATB | XCR | X1 | XCM34 | XCR32 ATB | |||||||||
| Modelový rok | 2023 | 2022 | 2024 | 2024 | 2023 | 2019 | 2024 | ||||||||||
| Použití | XC, e-bike | XC | XC, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike | XC / trail | XC, e-bike | |||||||||
| Zdvih | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm | |||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 29/27,5+" | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 9 mm | 9 mm | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 9 mm | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 32 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | předpětí pružiny | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | předpětí pružiny | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona LO | olejová patrona RL | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona LO | |||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | z korunky | z řidítek | z korunky | z korunky | z řidítek | z korunky | |||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | Magnesium | MG | MG | MG | Magnesium | Magnesium | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||||
| Hmotnost | 2449 g | ||||||||||||||||
| Poznámka | bez nálepek | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
