Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
299 Kč
|
299 Kč
|
299 Kč
|
379 Kč
|
379 Kč
|
379 Kč
|
279 Kč
|
279 Kč
|
279 Kč
|
1329 Kč
1619 Kč-18%
|
925 Kč
|
349 Kč
|
659 Kč
|
249 Kč
490 Kč-49%
|
379 Kč
890 Kč-57%
|
1099 Kč
|
1990 Kč
|
1990 Kč
|
1250 Kč
|
1819 Kč
|
1949 Kč
|
2199 Kč
|
2059 Kč
|
2059 Kč
|
8919 Kč
11890 Kč-25%
|
60 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Union | Uno | Promax | SR Suntour | ||||||||||||
| Průměr | 31,8 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | ||||||||||||||||||||
| Materiál | AL | AL | AL | AL | AL | AL | Al | Al | ||||||||||||||||||
| Upínání | Imbus šroub M5 | Imbus šroub M5 | Imbus šroub M5 | Rychloupínák | Rychloupínák | Rychloupínák | ||||||||||||||||||||
| Barva | černá | zlatá | bílá | SandMetallic | stříbrná | bílá | černá | červená | stříbrná | černá | černá | černá | stříbrná | |||||||||||||
| Hmotnost | 22 g | 40 g | 26 g | 46 g | 46 g | 46 g | 15 g | 15 g | 15 g | 178 g | 270 g | 406 g | 636 g | 200 g | 190 g | 300 g | 320 g | |||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | 2x 5mm, 2x 10mm | 2x 5mm, 2x 10mm | |||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 40 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| Typ | AHEAD stavitelný | Sloupkový | Sloupkový stavitelný | |||||||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | 22,2 mm | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 0 - 60° | 0° až 80° | ||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Nastavení sklonu představce a řidítek. | Flip Flop System | Síťka proti hmyzu | Integrovaný štítek, síťka proti hmyzu | Certifikace: EN 1078, CPSC | Úchyt pro montáž ABS | ||||||||||||||||||||
| F - délka sloupku | 180 mm | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Velikost | UNI S (48 - 52 cm) | UNI S (48 - 52 cm) | XXS/XS (52-54) | |||||||||||||||||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 8 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Upínací systém | Super System Light | Super System Light | Comfort+ Fit System | |||||||||||||||||||||||
| Technologie | High Density + close fit Microshell | In - Mould | ||||||||||||||||||||||||
| Model | MOBIE36 | |||||||||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Použití | Trail, e-bike | |||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||||||||||||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | |||||||||||||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR-PCS | |||||||||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||||||||||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
