Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
80 Kč
|
119 Kč
|
269 Kč
|
5750 Kč
|
5390 Kč
|
5139 Kč
6490 Kč-21%
|
5190 Kč
8290 Kč-37%
|
5139 Kč
8290 Kč-38%
|
5490 Kč
|
5119 Kč
7990 Kč-36%
|
5149 Kč
6499 Kč-21%
|
5199 Kč
|
5079 Kč
6599 Kč-23%
|
5249 Kč
8190 Kč-36%
|
5790 Kč
6499 Kč-11%
|
5469 Kč
6990 Kč-22%
|
5699 Kč
|
5199 Kč
7990 Kč-35%
|
5199 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Hartex | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||
| Alternativní rozměr | 622-47 | ||||||||||||||||||
| Rozměr | 700 x 45 | ||||||||||||||||||
| Typ | drát | ||||||||||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||||
| Poznámka | reflexní pruh | Verze LV (zvětšená pozitivní i negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | |||||||||||||||||
| Model | Edge X | RAIDON34 JR | RAIDON34 JR | RAIDON XC | RAIDON32 | RAIDON34 | XCR34 | NCX | RAIDON34 | Raidon34 | XCR34 | XCR34 | XCR34X | XCR34 AIR | |||||
| Rozteč | 185 trunnion mm | ||||||||||||||||||
| Zdvih | 50 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 63 mm | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | |||||
| Nastavení komprese | Open, Lock | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona 2CR | olejová patrona 2CR | olejová patrona | olejová patrona RLR | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona 2CR | olejová patrona | olejová patrona 2CR | olejová patrona | olejová patrona R-2CR | olejová patrona | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||
| Použití | XC, Trail | Trail | Trail | XC | XC | XC, e-bike | XC / trail | city, treking, cross, e-bike | XC, trail | XC, e-bike | XC, trail | XC / trail | XC, e-bike | XC, e-bike | |||||
| Modelový rok | 2025 | 2025 | 2024 | 2022 | 2022 | 2025 | 2018 | 2025 | 2022 | 2025 | |||||||||
| Velikost kol | 20" | 24" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 28" | 29" | 29/27,5+" | 29" | 29" | 29" | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 15 mm | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x110 mm | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | QLC32 | 15Ah2-110 | QLC32 | QLC32 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | QLC32 | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 34 mm | 30 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | z korunky | z korunky | z korunky | z korunky | z řidítek | z korunky | z korunky | z korunky | z řidítek | z řidítek | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG | MG | Magnesium | Magnesium | MG | MG | MG | Magnesium | MG | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 255 mm | ||||||
| Hmotnost | 2033 g | 2548 g | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
