Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
3 Kč
|
3 Kč
|
120 Kč
|
990 Kč
|
7949 Kč
9799 Kč-19%
|
2599 Kč
4190 Kč-38%
|
7279 Kč
7999 Kč-9%
|
1990 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||||
| Model | AXON34 | XCM34 | ZERON35 | |||||
| Modelový rok | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Použití | XC, e-bike | XC / trail | All Mountain, e-bike | |||||
| Zdvih | 100 mm | 120 mm | 150 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 29" | |||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||
| Osa | QLC2 - Ti | 15Ah2-110 | QLC32 | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | 35 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | předpětí pružiny | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | RC - PCS | olejová patrona | olejová patrona LO-R | |||||
| Nastavení komprese | ANO | NE | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||
| Hmotnost | 2480 g | |||||||
| Motor | Silent | |||||||
| počet konektorů | 4 | |||||||
| Napětí | 36V | |||||||
| Maximální proud | 14A | |||||||
| Poznámka | Pro rámovou baterii | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
