Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
7490 Kč
|
369 Kč
|
2 Kč
|
7 Kč
|
3 Kč
|
3 Kč
|
3 Kč
|
679 Kč
|
399 Kč
|
25 Kč
|
3 Kč
|
306 Kč
|
1000 Kč
|
69 Kč
|
319 Kč
349 Kč-9%
|
349 Kč
|
111 Kč
|
369 Kč
|
339 Kč
|
419 Kč
|
4405 Kč
5699 Kč-23%
|
8919 Kč
11890 Kč-25%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | SR Suntour | SR Suntour | |||||||||||||||||||
| Napětí | 36V | |||||||||||||||||||||
| Kapacita | 10,4Ah | |||||||||||||||||||||
| Kapacita II | 374Wh | |||||||||||||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 2,6 kg | |||||||||||||||||||||
| Poznámka | Li-ion | Úchyt pro montáž ABS | ||||||||||||||||||||
| Model | XCR34 | MOBIE36 | ||||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2022 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| Použití | XC / trail | Trail, e-bike | ||||||||||||||||||||
| Zdvih | 140 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | ||||||||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 36 mm | ||||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | ||||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | ||||||||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona 2CR-PCS | ||||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | ||||||||||||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | ||||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||||||||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
