Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
3890 Kč
|
3890 Kč
|
490 Kč
|
1190 Kč
|
990 Kč
|
3929 Kč
4590 Kč-14%
|
19990 Kč
26400 Kč-24%
|
16490 Kč
28500 Kč-42%
|
129 Kč
|
1150 Kč
|
199 Kč
|
379 Kč
|
5199 Kč
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
5149 Kč
6499 Kč-21%
|
4990 Kč
|
6590 Kč
7990 Kč-18%
|
5199 Kč
|
4769 Kč
7599 Kč-37%
|
1870 Kč
|
1870 Kč
|
2990 Kč
|
3669 Kč
4590 Kč-20%
|
2490 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Arsenal | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||||||||||||||||
| Model | XCR AIR | EPIXON ELITE | EPIXON TR | RAIDON34 | XCR32 AIR | Z2 | XCR34 | XCR34 | |||||||||||||||||
| Modelový rok | 2014 | 2015 | 2015 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
| Použití | XC | XC | XC | XC, e-bike | XC | Trail, e-bike | XC / trail | XC / trail | |||||||||||||||||
| Zdvih | 100 mm | 130 mm | 140 mm | 120 mm | 100 mm | 150 mm | 140 mm | 120 mm | |||||||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | |||||||||||||||||
| Boost osa | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||
| Průměr osy | 15x100 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||||||||||||
| Osa | QLC32 | QLC | QLC2 | QLC32 | QLC32 | ||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 32 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | |||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona RL-R | RC2 | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | ||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO - (low & high speed) | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | |||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | NE | z řidítek | z korunky | z korunky | z korunky | z korunky | z řidítek | |||||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG | MG | Magnesium | Magnesium | ||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | 2548 g | 2033 g | 1900 g | ||||||||||||||||||||||
| Motor | Basic | Silent | Silent | ||||||||||||||||||||||
| počet konektorů | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Napětí | 24V | 24V | 24V | ||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Pro nosičovou baterii | Pro nosičovou baterii | Pro nosičovou baterii | ||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
