Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
799 Kč
959 Kč-17%
|
770 Kč
|
799 Kč
959 Kč-17%
|
799 Kč
|
11 Kč
|
11 Kč
|
11 Kč
|
11 Kč
|
799 Kč
999 Kč-20%
|
1180 Kč
|
749 Kč
|
799 Kč
|
953 Kč
1690 Kč-44%
|
747 Kč
1590 Kč-53%
|
399 Kč
|
209 Kč
|
193 Kč
|
409 Kč
|
416 Kč
|
425 Kč
|
349 Kč
|
420 Kč
|
469 Kč
|
921 Kč
|
921 Kč
|
996 Kč
|
482 Kč
|
439 Kč
|
419 Kč
|
209 Kč
|
725 Kč
|
725 Kč
|
690 Kč
|
739 Kč
|
1259 Kč
|
569 Kč
|
659 Kč
|
349 Kč
428 Kč-18%
|
789 Kč
|
639 Kč
|
289 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Prowheel | Prowheel | Prowheel | Wipperman | Wipperman | 34R | 34R | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | ||||||||||||||||||||
| Typ | dvojpřevodník | dvojpřevodník | jednopřevodník | Narrow wide | řadící | řadící | 28" / 29" | 28" / 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Označení | Zephyr 551 | Zephyr 551 | A10BPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počty zubů | 36-22 | 38-24 | 28 | 28 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velký převodník | Al 36 z. | Al 38 z. | FE 28 z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malý převodník | Fe 22 z. | Fe 24 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | 10 speed | 10 speed | 1 x 10 / 1 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kliky | Al 170 mm | Al 175 mm | Al 102 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | 4-hran | 4-hran | 4-hran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená délka osy | 113 mm | 113 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetězová linka | 48,5 mm | 48,5 mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryt převodníku | NE | NE | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá | high polish | červená | černá | černá | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | stříbrná | stříbrná | stříbrná | ||||||||||||||||||
| Obsah balení | L+P klika, 2x prachovka | L+P klika, 2x prachovka | L+P klika, 2x prachovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 959 g | 987 g | 678 g | 533 g | 533 g | 450 g | 450 g | 420 g | 470 g | 490 g | 512 g | 575 g | 502 g | 502 g | 680 g | 570 g | 536 g | 510 g | |||||||||||||||||||||||
| Materiál | AL | AL | AL | Al 6066 T6 Heat-Treated | Al 6066 T6 Heat-Treated | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | |||||||||||||||||||||||
| Uchycení | Direct mount | 104 mm | 104 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Offset 3 mm | Pro elektrokola | Pro elektrokola | Lehký a pevný dvoustěnný ráfek | originální design | svařovaný spoj | Lehký a pevný dvoustěnný ráfek | originální design | svařovaný spoj | Soustružené brzdové plochy, ráfek je bez polepu | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | pro V-brzdy | pro V-brzdy | |||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 34 mm | 34 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 24" | 24" | 24" | 26" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 28/29" | 28/29" | 28/29" | 28/29" | 28/28" | 28/29" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | MTB/trek | MTB | Dětské | MTB | MTB | MTB | MTB/elektrokola | MTB | MTB | Road | Trek | MTB | Trek | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | 25 mm | 26 mm | 24 mm | 24 mm | 26 mm | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 20 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | 19 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 21 mm | 22 mm | 27 mm | 27 mm | 14 mm | 19 mm | 21 mm | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 20 mm | 17 mm | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | NE | NE | jednonýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | NE | jednonýt | jednonýt | NE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilek | AV | AV | AV | AV | AV | AV | FV | AV | AV | FV | AV | AV | AV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfek | X-rims 622-19 broušené boky | 622-21, Al, jednostěnný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dráty | 2 mm stříbrné | 2 mm pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náboj přední | Shimano TX 500, 32 děr | Al, 36 děr, na matice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
