Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
3670 Kč
3990 Kč-8%
|
371 Kč
|
371 Kč
|
528 Kč
|
3626 Kč
|
3590 Kč
4046 Kč-11%
|
3890 Kč
|
3890 Kč
|
3569 Kč
4790 Kč-25%
|
3990 Kč
|
3990 Kč
6590 Kč-39%
|
3879 Kč
5099 Kč-24%
|
3899 Kč
5199 Kč-25%
|
3799 Kč
4999 Kč-24%
|
3590 Kč
|
3699 Kč
4990 Kč-26%
|
3839 Kč
4890 Kč-21%
|
3879 Kč
5699 Kč-32%
|
1299 Kč
|
3779 Kč
|
3779 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | RST | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | Reverse | Reverse | |||||||||
| Typ brzdy | Hydraulická | ||||||||||||||||||||
| Umístění | Přední | ||||||||||||||||||||
| Délka přední hadice | 1000 mm | ||||||||||||||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | ||||||||||||||||||||
| Barva | černá | karbon / šedá | černá mat / šedá | ||||||||||||||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 316 g | 225 g | 1980 g | 2548 g | 131 g | 131 g | |||||||||||||||
| Model | UNAir | RAIDON | XCR | XCR34 | XCR | VivAir | X1 | XCR32 ATB | XCR34 AIR | Tracer XC | Tracer XC | ||||||||||
| Rozteč | 165 mm | 190 mm | |||||||||||||||||||
| Zdvih | 38 mm | 45 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 60 mm | 100 mm | 100 mm | 130 mm | 0 mm | 15 mm | ||||||||||
| Nastavení komprese | Open, Firm | Open, Lock | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | ||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona RL | olejová patrona | ||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | tlak vzduchu | ||||||||||||
| Použití | XC, Trail | XC, Trail | XC | XC / trail | XC | city, treking, cross | XC, e-bike | XC, e-bike | |||||||||||||
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm | Montážní oka 22,2/8mm | bez nálepek | možnost servisní úpravy zdvihu na 100, 120, 130 mm | |||||||||||||||||
| Modelový rok | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 28" | 29" | 29" | |||||||||||||||
| Boost osa | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | |||||||||||||||
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 9 mm | 15 x 110 mm | 9 mm | 15mm Q-LC32-110 mm | ||||||||||||||
| Osa | QR | QR | 15Ah2-110 | QR | |||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | 32 mm | 28,6 mm | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | ||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 180 mm | ||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z korunky | z korunky | z řidítek | z řidítek | z řidítek hydraulické | ||||||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | Magnesium | Magnesium | MG | Magnesium | MG | MG | ||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | ||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 255 mm | ||||||||||||||
| Šířka | 760 mm | 760 mm | |||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 0x9° | 0 x 9° | |||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | |||||||||||||||||||
| Materiál | karbon | karbon | |||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
