Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
199 Kč
|
199 Kč
|
2769 Kč
3690 Kč-25%
|
2599 Kč
4190 Kč-38%
|
2499 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Závit | 9/16" | ||||
| Osa | Fe | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | ||
| Rozměr klece | 95x70 mm | ||||
| Ložiska | kuličkové | ||||
| Odrazky | pevné | ||||
| Montáž klipsen | ne | ||||
| Balení výrobku | fólie | ||||
| Poznámka | L+P pedál | ||||
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Model | XCM34 | XCM34 | |||
| Modelový rok | 2019 | 2019 | |||
| Použití | XC / trail | XC / trail | |||
| Zdvih | 120 mm | 120 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | |||
| Boost osa | ANO | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | předpětí pružiny | |||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | |||
| Vnější nohy | Magnesium | Magnesium | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
