Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
559 Kč
|
390 Kč
|
600 Kč
|
12 Kč
|
129 Kč
239 Kč-46%
|
49 Kč
|
69 Kč
|
399 Kč
|
749 Kč
|
829 Kč
|
499 Kč
|
5509 Kč
8890 Kč-38%
|
7379 Kč
8699 Kč-15%
|
999 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | plast | AL | ||||||||||||
| Barva | bílá | černá | ||||||||||||
| Balení výrobku | Košík bez šroubů | |||||||||||||
| Hmotnost | 36 g | 48 g | ||||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 30 mm | |||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 47 mm | |||||||||||||
| Výška ložiska | 9 mm | |||||||||||||
| Utěsnění | 2RS | |||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||||||
| Výrobce | Wipperman | SR Suntour | SR Suntour | |||||||||||
| Počty zubů | 40 | |||||||||||||
| Typ | řadící | |||||||||||||
| Uchycení | 104 mm | |||||||||||||
| Poznámka | Pro elektrokola | |||||||||||||
| Model | MOBIE34 | AXON32 | ||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | 2018 | ||||||||||||
| Použití | XC, e-bike | XC, e-bike | ||||||||||||
| Zdvih | 120 mm | 100 mm | ||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | ||||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | 32 mm | ||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | ||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | ||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | ||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | olejová patrona | ||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | ||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | ||||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | ||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
