Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
199 Kč
|
199 Kč
|
2229 Kč
3590 Kč-38%
|
3199 Kč
4490 Kč-29%
|
2769 Kč
3690 Kč-25%
|
2599 Kč
4190 Kč-38%
|
3499 Kč
|
3499 Kč
4499 Kč-22%
|
2499 Kč
|
3999 Kč
5599 Kč-29%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závit | 9/16" | |||||||||
| Osa | Fe | QR | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | QLC32 | ||||
| Rozměr klece | 95x70 mm | |||||||||
| Ložiska | kuličkové | |||||||||
| Odrazky | pevné | |||||||||
| Montáž klipsen | ne | |||||||||
| Balení výrobku | fólie | |||||||||
| Poznámka | L+P pedál | bez nálepek | ||||||||
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||
| Model | XCM32 | X1 | XCM34 | XCM34 | XCR | XCR | ||||
| Modelový rok | 2023 | 2023 | 2019 | 2019 | 2022 | |||||
| Použití | XC, e-bike | XC, e-bike | XC / trail | XC / trail | XC, e-bike | XC | ||||
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | ||||
| Boost osa | NE | ANO | ANO | ANO | NE | NE | ||||
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 x 100 mm | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 34 mm | 32 mm | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu | předpětí pružiny | předpětí pružiny | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z korunky | z řidítek | z korunky | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | MG | Magnesium | ||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||
| Hmotnost | 2449 g | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
