Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
339 Kč
|
345 Kč
|
49 Kč
|
890 Kč
|
269 Kč
|
279 Kč
|
235 Kč
720 Kč-67%
|
3550 Kč
|
3449 Kč
4290 Kč-20%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
6079 Kč
7399 Kč-18%
|
3699 Kč
4990 Kč-26%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | 34R | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 37 mm | 37 mm | ||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 46,9 mm | 49 mm | ||||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | 7 mm | ||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ||||||||||
| Vnitřní úhel | 45° | 45° | ||||||||||
| Vnější úhel | 45° | 45° | ||||||||||
| Poznámka | CB-762 | CB-770 | 34R pivotal gumička | Montážní oka 22,2/8mm | ||||||||
| Materiál | kevlar | |||||||||||
| Typ | pivotal | |||||||||||
| Hmotnost | 250 g | |||||||||||
| Katalogová barva | černá/červená | |||||||||||
| Barva | černá | |||||||||||
| Model | RAIDON | XCR32 ATB | Raidon34 | X1 | ||||||||
| Rozteč | 170 mm | |||||||||||
| Zdvih | 35 mm | 100 mm | 140 mm | 100 mm | ||||||||
| Nastavení komprese | Open, Lock | NE | NE | ANO | ||||||||
| Nastavení odskoku | NE | ANO | ANO | ANO | ||||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona LO | olejová patrona | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | předpětí pružiny | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||
| Použití | XC, Trail | XC, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike | ||||||||
| Modelový rok | 2024 | 2018 | 2023 | |||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29/27,5+" | 29" | |||||||||
| Boost osa | NE | ANO | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||||
| Osa | QR | 15Ah2-110 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | 32 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 203 mm | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | z řidítek | |||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | Magnesium | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
