Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
216 Kč
|
8 Kč
|
390 Kč
|
299 Kč
|
79 Kč
|
212 Kč
|
7650 Kč
|
289 Kč
490 Kč-41%
|
398 Kč
|
165 Kč
|
13359 Kč
15190 Kč-12%
|
1490 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | TranzX | MARWI | SR Suntour | |||||||||
| Materiál | AL | Alu | ||||||||||
| Barva | černá | stříbrná | ||||||||||
| Balení výrobku | Košík + 2 imbus šrouby | |||||||||||
| Hmotnost | 72 g | 226 g | ||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 10 mm | |||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 19 mm | |||||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||||||
| Utěsnění | LLU | |||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||||
| Poznámka | CB-432 | Bez blatníku | ||||||||||
| Osa | CrMo | 15Ah2-110 | ||||||||||
| Ložiska | 2x zapouzdřené ložisko | |||||||||||
| Počet děr | 36 | |||||||||||
| Rozteč vidlice | 100 mm | |||||||||||
| Průměr přírub | 50 mm | |||||||||||
| Uchycení | male | |||||||||||
| Matice | steel 15 mm | |||||||||||
| Model | DUROLUX38 EVO | |||||||||||
| Modelový rok | 2025 | |||||||||||
| Použití | Enduro, e-bike | |||||||||||
| Zdvih | 180 mm | |||||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 38 mm | |||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | |||||||||||
| Tlumení | olejová patrona RC+-PCS | |||||||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low speed) | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO - (low & high speed) | |||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | |||||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
