Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
169 Kč
|
173 Kč
|
173 Kč
|
170 Kč
|
169 Kč
|
169 Kč
|
169 Kč
|
169 Kč
|
169 Kč
|
169 Kč
|
175 Kč
|
175 Kč
|
175 Kč
|
175 Kč
|
169 Kč
|
169 Kč
|
169 Kč
|
175 Kč
|
169 Kč
|
169 Kč
|
166 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | 6 děr | |||||||||||||||||||
| Barva | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | šedá | černá | |||||||||||
| Balení výrobku | kotouč, šrouby | Pravý grip včetně lanka řazení | Krabička | Montážní balení | |||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 g | 750 g | 710 g | 830 g | 1035 g | 115 g | 386 g | 336 g | 448 g | ||||||||||||
| Výrobce | MARWI | MARWI | MARWI | Assess | DSI | DSI | DSI | DSI | Shimano | KMC | Kalin | ||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 25 mm | 25 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 37 mm | 37 mm | 22 mm | ||||||||||||||||||
| Výška ložiska | 6 mm | 7 mm | 6 mm | ||||||||||||||||||
| Utěsnění | 2RS | 2RS | LLU | ||||||||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ocel | ||||||||||||||||||
| Poznámka | CB-171 | CB-172 | CB-435 | Hmotnost včetně lanka. | |||||||||||||||||
| Typ | zadní | drát | drát | drát | drát | ||||||||||||||||
| Materiál | ocel | ocel | |||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | ||||||||||||||||||||
| Rozteč děr | 58 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozteč přírub | 56 mm | ||||||||||||||||||||
| Typ osy | 9,5 mm, matice | ||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 47-507 | 47-507 | 47-622 | 50-622 | |||||||||||||||||
| Rozměr | 24 x 1,75 | 24 x 1,75 | 28 x 1,75 | 29 x 1,95 | 1/2" x 3/32" | 1/2" x 3/32" | |||||||||||||||
| Huštění | 40 - 65 PSI | 40 PSI | 40 PSI | 75 PSI | |||||||||||||||||
| Strana | P | ||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 7 | ||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | ||||||||||||||||||||
| Systém | Otočné - index | ||||||||||||||||||||
| Šířka | Grip 64 mm | 600 mm | |||||||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | ||||||||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | ||||||||||||||||||||
| Počet článků | 116 | 116 | |||||||||||||||||||
| Počet převodů | 5 | 5,6,7 | |||||||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Nýt | Rychlospojka | |||||||||||||||||||
| Zdvih | 30 mm | ||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 15° | ||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
