Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
3399 Kč
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
5399 Kč
|
5599 Kč
|
5199 Kč
6199 Kč-16%
|
2990 Kč
|
6590 Kč
7990 Kč-18%
|
6590 Kč
7990 Kč-18%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Model | XCR JR | EPIXON ELITE | NRX | NRX | RAIDON XC | X1 | Z2 | Z2 |
| Použití | XC | XC | city, treking, cross, e-bike | city, treking, cross, e-bike | XC | XC, e-bike | Trail, e-bike | Trail, e-bike |
| Zdvih | 80 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm | 130 mm | 140 mm |
| Velikost kol | 24" | 27,5" | 28" | 28" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Boost osa | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO |
| Průměr osy | 9 mm | 15 mm | 9 mm | 9 mm | 15 x 100 mm | 9 mm | 15x 110 mm | 15x 110 mm |
| Osa | QR | QLC | QR | QR | QLC32 | QR | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 34 mm |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | V-brake + Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | tlak vzduchu | tlak vzduchu |
| Tlumení | olejová patrona | RC2 | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | ANO - (low & high speed) | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO |
| Nastavení odskoku | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Uzamykání vidlice | z korunky | NE | z řidítek | z korunky | z korunky | z řidítek | z korunky | z korunky |
| Vnější nohy | MG | MG | Magnesium | Magnesium | MG | Magnesium | ||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered |
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | 255 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm | ||
| Hmotnost | 1800 g | 2080 g | 1900 g | 1900 g | ||||
| Modelový rok | 2015 | 2022 | 2022 | 2016 | 2022 | 2022 | 2022 | |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
