Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
18 Kč
|
55 Kč
|
2390 Kč
|
2599 Kč
4190 Kč-38%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Marwi | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Závit | 9/16" | ||||
| Osa | FE | 15Ah2-110 | QLC | ||
| Materiál | plast | ||||
| Rozměr klece | 87x70 mm | ||||
| Ložiska | kuličkové | ||||
| Odrazky | ano | ||||
| Montáž klipsen | ne | ||||
| Poznámka | L+P pedál | 44mm offset | |||
| Model | XCM34 | DUROLUX36 | |||
| Modelový rok | 2019 | 2021 | |||
| Použití | XC / trail | All Mountain, e-bike | |||
| Zdvih | 120 mm | 170 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||
| Boost osa | ANO | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 36 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona RC-PCS | |||
| Nastavení komprese | NE | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | NE | |||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||
| Hmotnost | 2120 g | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
