Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1619 Kč
|
579 Kč
|
1022 Kč
|
14299 Kč
|
1350 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | IBERA | SR Suntour | ||
| Průměr kotouče | 203 mm | ||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||
| Barva | červená | černá | |||
| Balení výrobku | kotouč | ||||
| Hmotnost | 185 g | 760 g | 1544 g | ||
| Materiál | Al | ||||
| Připevnění | PakRak Clip-On | ||||
| Kompatibilita | IB-BA2, IB-BA9, IB-BA11, IB-BA14, IB-BA15, IB-BK1. | ||||
| Model | AXON WERX | ||||
| Modelový rok | 2017 | ||||
| Použití | XC Race | ||||
| Zdvih | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | NE | ||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||||
| Osa | QLC2 - Ti | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | karbon | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||
| Poznámka | Titanová osa | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
