Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
11190 Kč
13790 Kč-19%
|
529 Kč
835 Kč-37%
|
439 Kč
|
479 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Marwi | KMC | |
| Napětí | 36V | |||
| Kapacita | 16Ah | |||
| Kapacita II | 576Wh | |||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | |||
| Hmotnost | 3 kg | 276 g | ||
| Poznámka | Li-Ion | |||
| Závit | 9/16" | |||
| Osa | Fe | |||
| Rozměr klece | 95x68 mm | |||
| Ložiska | kuličkové | |||
| Odrazky | pevné | |||
| Montáž klipsen | ne | |||
| Počet článků | 118 | |||
| Počet převodů | 10 | |||
| Barva | šedá | |||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | |||
| Balení výrobku | Montážní balení | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
