Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
15390 Kč
|
319 Kč
|
7699 Kč
11190 Kč-31%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | R+B | SR Suntour |
| Napětí | 36V | ||
| Kapacita | 17,5Ah | ||
| Kapacita II | 630Wh | ||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | ||
| Hmotnost | 3,1 kg | ||
| Poznámka | Li-Ion | modré víčko | Dutá korunka |
| Barva | Aktivity | ||
| Objem | 1 L | ||
| Model | GVX32-S | ||
| Modelový rok | 2025 | ||
| Použití | Gravel | ||
| Zdvih | 40 mm | ||
| Velikost kol | 700C" | ||
| Boost osa | NE | ||
| Průměr osy | 15x100 mm | ||
| Osa | 15Ah2 | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||
| Uchycení brzdy | Flatmount | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||
| Vnější nohy | Magnesium | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
