Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
360 Kč
|
8249 Kč
10390 Kč-21%
|
4489 Kč
6799 Kč-34%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | SR Suntour |
| Vnitřní průměr ložiska | 34,1 mm | ||
| Vnější průměr ložiska | 46 mm | ||
| Výška ložiska | 7 mm | ||
| Materiál kuliček | ocel | ||
| Vnitřní úhel | 45° | ||
| Vnější úhel | 45° | ||
| Poznámka | CB-751 | ||
| Model | AXON34 | RAIDON32 | |
| Modelový rok | 2018 | 2019 | |
| Použití | XC, e-bike | XC | |
| Zdvih | 120 mm | 120 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | |
| Boost osa | ANO | ANO | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |
| Tlumení | RC - PCS | olejová patrona RL-R | |
| Nastavení komprese | ANO | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z řidítek | |
| Vnější nohy | MG | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | |
| Osa | QLC32 | ||
| Hmotnost | 2019 g | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
