Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | |
| Cena |
69 Kč
|
3870 Kč
4999 Kč-23%
|
|---|---|---|
| Vnitřní průměr ložiska | 30 mm | |
| Vnější průměr ložiska | 47 mm | |
| Výška ložiska | 9 mm | |
| Utěsnění | 2RS | |
| Materiál kuliček | ocel | |
| Hmotnost | 48 g | |
| Výrobce | SR Suntour | |
| Model | XCR | |
| Modelový rok | 2022 | |
| Použití | XC | |
| Zdvih | 100 mm | |
| Velikost kol | 29" | |
| Boost osa | NE | |
| Průměr osy | 15 x 100 mm | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z korunky | |
| Vnější nohy | Magnesium | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 272 mm | |
| Koupit | Koupit |
