Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
35 Kč
|
3879 Kč
5099 Kč-24%
|
259 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | Monsoon | |
| Model | XCR | ||
| Modelový rok | 2022 | ||
| Použití | XC | ||
| Zdvih | 120 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | ||
| Boost osa | NE | ||
| Průměr osy | 9 mm | ||
| Osa | QR | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||
| Vnější nohy | Magnesium | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Počet pastorků | 7 | ||
| Rozsah pastorků | 14 - 28 z. | ||
| Velikosti pastorků | 14-16-18-20-22-24-28 | ||
| Kompatibilita | volnokolečko | ||
| Materiál | ocel | ||
| Barva | černá | ||
| Hmotnost | 416 g | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
