Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
35 Kč
|
2064 Kč
|
3879 Kč
5099 Kč-24%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | SR Suntour | |
| Počet rychlostí | 10 | ||
| Vodící kladka | 11 z. | ||
| Napínací kladka | 11 z. | ||
| Ramínko | SGS dlouhé (max. 36z.) | ||
| Pružina | klasický chod | ||
| Barva | černá | ||
| Model | XCR | ||
| Modelový rok | 2022 | ||
| Použití | XC | ||
| Zdvih | 120 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | ||
| Boost osa | NE | ||
| Průměr osy | 9 mm | ||
| Osa | QR | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||
| Vnější nohy | Magnesium | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
