Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 1359 Kč | 1999 Kč | 459 Kč | 409 Kč | 8679 Kč 10590 Kč-18% | 
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | SR Suntour | |||
| Uchycení | Objímka | ||||
| Průměr objímky přesmykače | 34,9 mm | ||||
| Tah | Horní i dolní tah | ||||
| Barva | stříbrná | ||||
| Hmotnost | 208 g | ||||
| Poznámka | pro 3 převodník | ||||
| Model | ZERON36 | ||||
| Modelový rok | 2025 | ||||
| Použití | Enduro, e-bike | ||||
| Zdvih | 140 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | ANO | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | ||||
| Tlumení | olejová patrona 3RC | ||||
| Nastavení komprese | NE | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||
| Vnější nohy | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | 

 
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                         
                         
                         
                        