Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
13 Kč
|
239 Kč
|
8109 Kč
10399 Kč-22%
|
3590 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | RST | ||
| Model | Axon34 | VivAir | ||
| Modelový rok | 2018 | 2022 | ||
| Použití | XC, e-bike | city, treking, cross | ||
| Zdvih | 130 mm | 60 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | 28" | ||
| Boost osa | ANO | NE | ||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 9 mm | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 28,6 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | ANO | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | NE | ||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | ||
| Vnější nohy | MG | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD | ||
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | ||
| Osa | QR | |||
| Hmotnost | 1980 g | |||
| Poznámka | bez nálepek | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
