Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
397 Kč
|
5079 Kč
6599 Kč-23%
|
5790 Kč
6499 Kč-11%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | SR Suntour |
| Vnitřní průměr ložiska | 40 mm | ||
| Vnější průměr ložiska | 50 mm | ||
| Výška ložiska | 6 mm | ||
| Utěsnění | 2RS | ||
| Materiál kuliček | ocel | ||
| Poznámka | CB-251 | ||
| Model | NCX | Raidon34 | |
| Modelový rok | 2022 | 2018 | |
| Použití | city, treking, cross, e-bike | XC, e-bike | |
| Zdvih | 63 mm | 140 mm | |
| Velikost kol | 28" | 29/27,5+" | |
| Boost osa | NE | ANO | |
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | |
| Osa | QLC32 | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | 34 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | NE | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | |
| Vnější nohy | Magnesium | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | |
| Koupit | Koupit | Koupit |
