Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
366 Kč
|
378 Kč
|
5469 Kč
6990 Kč-22%
|
|---|---|---|---|
| Závit | 9/16" | ||
| Osa | Fe | 15Ah2-110 | |
| Rozměr klece | 120x110 mm | ||
| Ložiska | kuličkové | ||
| Montáž klipsen | třmeny | ||
| Balení výrobku | fólie | ||
| Poznámka | L+P pedál + třmeny | ||
| Výrobce | SR Suntour | ||
| Model | XCR34 | ||
| Modelový rok | 2025 | ||
| Použití | XC, trail | ||
| Zdvih | 120 mm | ||
| Velikost kol | 29" | ||
| Boost osa | ANO | ||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | ||
| Nastavení komprese | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||
| Vnější nohy | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
