Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
15390 Kč
|
209 Kč
|
2199 Kč
2499 Kč-12%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Apache | RST | |
| Napětí | 36V | ||
| Kapacita | 17,5Ah | ||
| Kapacita II | 630Wh | ||
| Hmotnost | 3,12 kg | 2300 g | |
| Poznámka | Li-Ion | bez nálepek | |
| Model | Gila | ||
| Modelový rok | 2022 | ||
| Použití | XC | ||
| Zdvih | 100 mm | ||
| Velikost kol | 29" | ||
| Boost osa | NE | ||
| Průměr osy | 9 mm | ||
| Osa | QR | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28,6 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | ||
| Tlumení | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | ||
| Nastavení odskoku | NE | ||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||
| Vnější nohy | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD | ||
| Délka sloupku | 255 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
