Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
326 Kč
|
329 Kč
|
329 Kč
499 Kč-34%
|
329 Kč
|
329 Kč
|
326 Kč
|
325 Kč
|
329 Kč
499 Kč-34%
|
329 Kč
|
329 Kč
|
329 Kč
|
329 Kč
|
329 Kč
|
329 Kč
|
329 Kč
|
329 Kč
|
325 Kč
329 Kč-1%
|
329 Kč
|
329 Kč
|
329 Kč
|
329 Kč
409 Kč-20%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Microshift | MARWI | MARWI | MARWI | Wellgo | Impac | Rubena | Reverse | Remerx | Remerx | Selle Italia | Uno | Uno | Uno | ||||||
| Průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||||||||||||||||||
| Barva | stříbrná | černá | černá | černá | carbon | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||
| Balení výrobku | kotouč | fólie | |||||||||||||||||||
| Hmotnost | 196 g | 343 g | 802 g | 855 g | 14 g | 350 g | 350 g | 450 g | 485 g | 455 g | 342 g | 350 g | 377 g | ||||||||
| Počet pastorků | 8 | ||||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 32z | ||||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11-13-15-18-21-24-28-32 | ||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Ořech HG | ||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | AL | AL | Vinyl | Vinyl, gelová vrstva | Vinyl | AL | AL | AL | ||||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 37 mm | 37 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 48 mm | 49 mm | 22 mm | ||||||||||||||||||
| Výška ložiska | 6,5 mm | 6,5 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | keramika | ||||||||||||||||||
| Vnitřní úhel | 36° | 36° | |||||||||||||||||||
| Vnější úhel | 45° | 45° | |||||||||||||||||||
| Poznámka | CB-764 | CB-768 | CB-320 | reflexní pásek po boku. | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | |||||||||||||||
| Utěsnění | LLB | ||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||||||||||||
| Osa | Fe | ||||||||||||||||||||
| Rozměr klece | 95x63 mm | ||||||||||||||||||||
| Ložiska | kuličkové | ||||||||||||||||||||
| Odrazky | odnímatelné | ||||||||||||||||||||
| Montáž klipsen | ano | ||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 50-406 | 622-42 | |||||||||||||||||||
| Rozměr | 20 x 2,0 | 700 x 40 | 20" | 20" | |||||||||||||||||
| Typ | drát | drát | |||||||||||||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | ||||||||||||||||||||
| Použití | Dětské | MTB/trek | Turistické | Turistické | Turistické/dámské | ||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | 24 mm | |||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | 19 mm | |||||||||||||||||||
| Výška | 19 mm | 19 mm | |||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | NE | |||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||||||||||||
| Ventilek | AV | AV | |||||||||||||||||||
| Velikost | 255 x 180 mm | 280 x 160 mm | 270 x 170 mm | ||||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | Ocel | Ocel | ||||||||||||||||||
| Průměr sedlovky | 30,9 mm | 31,4 mm | 31,6 mm | ||||||||||||||||||
| Délka | 400 mm | 400 mm | 400 mm | ||||||||||||||||||
| Zámek | ANO, offset, 1 šroub | ANO, offset, 1 šroub | ANO, offset, 1 šroub | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
