Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
630 Kč
1490 Kč-58%
|
629 Kč
|
629 Kč
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
649 Kč
1079 Kč-40%
|
649 Kč
859 Kč-24%
|
639 Kč
799 Kč-20%
|
649 Kč
|
649 Kč
|
649 Kč
|
644 Kč
|
630 Kč
|
649 Kč
|
649 Kč
825 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Demolition | ODI | ODI | 34R | 34R | Demolition | Demolition | Demolition | Prowheel | Prowheel | microSHIFT | |||||||
| Materiál | Alu 7075 | Guma | Guma | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | AL | AL | ||||||||
| Počet zubů | 10 | |||||||||||||||||
| Varianta | LHD | |||||||||||||||||
| Počet praporků | 4 | |||||||||||||||||
| Ložiska | 3 x ložisko | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko | 2x zapouzdřené ložisko | kuličkové | |||||||||||
| Poznámka | Kompatibilní s náboji Demolition Anorexia. | MADE IN USA | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímky. | L+P pedál, kufry | ||||||||||||||
| Hmotnost | 62 g | 99 g | 99 g | 200 g | 200 g | 200 g | 405 g | 405 g | 95 g | 117 g | 271 g | |||||||
| Barva | titanium elox | army zelená | černá | fialová | oranžová | stříbrná | fialová | stříbrná | černá | černá | černá | černá | ||||||
| Model | Elite Pro | Elite Pro | ||||||||||||||||
| Délka | 130 mm | 130 mm | ||||||||||||||||
| Vnější průměr | 30 mm | 30 mm | ||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | ||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | Ano | ||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | ||||||||||||||||
| Osa | 3/8" tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 5 imbus klíč | 3/8" tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 5 imbus klíč | 3/8" tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 5 imbus klíč | CrMo / 14 mm | CrMo / 14 mm | Cr-Mo | ||||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 | |||||||||||||
| Rozteč vidlice | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | |||||||||||||
| Průměr přírub | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 58 mm | 58 mm | |||||||||||||
| Uchycení | male | male | male | male | male | Direct mount | Direct mount | |||||||||||
| Matice | Al 7075-T6, 17 mm , CNC | Al 7075-T6, 17 mm , CNC | Al 7075-T6, 17 mm , CNC | CrMo 17 mm | CrMo 17 mm | |||||||||||||
| Driver | Bez Driveru | Bez Driveru | ||||||||||||||||
| Typ | RHD | RHD | Narrow wide | Narrow wide | ||||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||||||
| Rozměr klece | 97x65 mm | |||||||||||||||||
| Odrazky | odnímatelné | |||||||||||||||||
| Montáž klipsen | ano | |||||||||||||||||
| Balení výrobku | fólie | Levá + pravá řadící páka | ||||||||||||||||
| Počty zubů | 30 | 34 | ||||||||||||||||
| Kompatibilita | 1 x 10 / 1 x 11 | 1 x 10 / 1 x 11 | Shimano | |||||||||||||||
| Rozměr kola | 20" | |||||||||||||||||
| Průměr sloupku | 25,4 mm | |||||||||||||||||
| Délka sloupku | 240 mm | |||||||||||||||||
| Typ sloupku | závit | |||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | V-brake | |||||||||||||||||
| Strana | L + P | |||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 2/3x9 | |||||||||||||||||
| Systém | Xpress | |||||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ne | |||||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
