Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
415 Kč
|
409 Kč
|
448 Kč
|
417 Kč
|
426 Kč
|
439 Kč
|
465 Kč
|
408 Kč
|
408 Kč
|
408 Kč
|
445 Kč
|
398 Kč
|
398 Kč
|
398 Kč
|
398 Kč
|
398 Kč
|
445 Kč
|
445 Kč
|
445 Kč
|
399 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | MARWI | MARWI | MARWI | MARWI | MARWI | Marwi | ||||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | |||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 51,8 mm | 51,9 mm | 62 mm | 52 mm | 21 mm | 24 mm | 28 mm | |||||||||||||
| Výška ložiska | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 7 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | |||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ocel | ocel | keramika | keramika | keramika | |||||||||||||
| Vnitřní úhel | 36° | 45° | ||||||||||||||||||
| Vnější úhel | 45° | 45° | ||||||||||||||||||
| Poznámka | CB-778 | CB-780 | CB-270 | CB-471 | CB-332 | CB-335 | CB-347 | |||||||||||||
| Utěsnění | 2RS | LLU | LLB | LLB | LLB | |||||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||||||||
| Osa | Fe | |||||||||||||||||||
| Materiál | Al | |||||||||||||||||||
| Rozměr klece | 115x78 mm | |||||||||||||||||||
| Ložiska | kuličkové | |||||||||||||||||||
| Odrazky | ano | |||||||||||||||||||
| Montáž klipsen | ano | |||||||||||||||||||
| Balení výrobku | fólie | |||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
