Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
859 Kč
949 Kč-9%
|
949 Kč
|
949 Kč
|
1079 Kč
|
1079 Kč
|
809 Kč
|
846 Kč
|
846 Kč
|
1079 Kč
|
1079 Kč
|
1079 Kč
|
1079 Kč
|
1079 Kč
|
809 Kč
|
949 Kč
|
949 Kč
|
949 Kč
|
1079 Kč
|
990 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | ||||||
| Průměr kotouče | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | ||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | 6 šroubů | 6 šroubů | 6 šroubů | 6 šroubů | ||||||||||||||
| Barva | modrá | modrá | zelená | modrá | červená | černá | černá | černá / bílá | černá | černá | |||||||||
| Balení výrobku | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | ||||||||||||||
| Hmotnost | 104 g | 104 g | 104 g | 135 g | 129 g | 439 g / pár | 189 g | 238 g | 58 g | 267 g | |||||||||
| Model | Seismic Ergo | Youngstar | |||||||||||||||||
| Materiál | Silikonová pěna | Al | Vinyl | AL | Alu 6061 | ||||||||||||||
| Délka | 145 mm | ||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 32 mm | ||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | ||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ano | ||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | ||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | ||||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | CrMo | ||||||||||||||||
| Ložiska | konusové | konusové | konusové | ||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | ||||||||||||||||||
| C - délka krku | 35 mm | ||||||||||||||||||
| E - úhel | 0° | ||||||||||||||||||
| Použití | Sportovní | ||||||||||||||||||
| Velikost | 270 x 125 mm | ||||||||||||||||||
| Lyžiny | CrMo 7mm | ||||||||||||||||||
| Typ | ISCG 05 | ||||||||||||||||||
| Rozsah | 28 - 38 | ||||||||||||||||||
| Poznámka | Dvě polohy | ||||||||||||||||||
| Šířka | 560 mm | ||||||||||||||||||
| Zdvih | 22 mm | ||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x9° | ||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
