Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
209 Kč
|
2990 Kč
4990 Kč-40%
|
2639 Kč
3590 Kč-26%
|
2790 Kč
3990 Kč-30%
|
3879 Kč
5099 Kč-24%
|
3899 Kč
5199 Kč-25%
|
2639 Kč
3590 Kč-26%
|
3699 Kč
5790 Kč-36%
|
3229 Kč
4190 Kč-23%
|
3449 Kč
4290 Kč-20%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Remerx | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour |
| Rozměr | 26" | |||||||||
| Materiál | AL | |||||||||
| Použití | MTB | XC, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike | XC | XC / trail | XC, e-bike | XC, e-bike | XC / trail | XC, e-bike |
| Počet děr | 36 | |||||||||
| Šířka ráfku | 26 mm | |||||||||
| Vnitřní šířka | 21 mm | |||||||||
| Výška | 14 mm | |||||||||
| Nýt | NE | |||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||
| Ventilek | AV | |||||||||
| Hmotnost | 490 g | |||||||||
| Barva | stříbrná | |||||||||
| Model | X1 | XCM32 | XCM32 | XCR | XCR34 | XCM32 | NCX32-E | XCM34 | XCR32 ATB | |
| Modelový rok | 2023 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2025 | 2019 | 2024 | |
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 75 mm | 120 mm | 100 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29/27,5+" | 29" | |
| Boost osa | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 x 100 mm | 9 mm | 15 x 110 mm | 9 mm | 9 mm | 15 x 110 mm | 9 mm | |
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2-100 | 15Ah2-100 | QR | QR | QR | 15Ah2-110 | QR | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 180 mm | 203 mm | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | předpětí pružiny | předpětí pružiny | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | předpětí pružiny | předpětí pružiny | předpětí pružiny | |
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona LO | olejová patrona | olejová patrona LO | |
| Nastavení komprese | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z řidítek | z řidítek | z korunky | z řidítek | z korunky | z řidítek | z korunky | |
| Vnější nohy | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | MG | Magnesium | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
