Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
9 Kč
|
19 Kč
|
9 Kč
|
129 Kč
350 Kč-63%
|
1799 Kč
|
14 Kč
|
1 Kč
|
4080 Kč
|
1190 Kč
3990 Kč-70%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
3239 Kč
|
110 Kč
|
259 Kč
275 Kč-6%
|
978 Kč
1397 Kč-30%
|
921 Kč
|
235 Kč
720 Kč-67%
|
58 Kč
|
27 Kč
|
49 Kč
|
779 Kč
|
690 Kč
|
727 Kč
|
559 Kč
|
1 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | 34R | SunRace | 34R | Demolition | Reverse | microSHIFT | Remerx | 34R | KMC | |||||||||||||||
| Délka | 184 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměr | 2 mm | |||||||||||||||||||||||
| Množství v balení | 50ks | |||||||||||||||||||||||
| Niple | 50 ks / černé / 16 mm dlouhé / 3,5 mm klíč / 58 g | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost drátů (bez niplů) | 50 ks / 240 g | |||||||||||||||||||||||
| Barva | bílá | stříbrná | stříbrná | bílá | černá | černá | černá | stříbrná | ||||||||||||||||
| Počet pastorků | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 46 z. | |||||||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40–46 | |||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 465 g | 425 g | 405 g | 502 g | 250 g | 276 g | ||||||||||||||||||
| Materiál | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | FE | AL | kevlar | |||||||||||||||||||
| Osa | 14 mm tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 8 imbus klíč | CrMo / 14 mm | CrMo | |||||||||||||||||||||
| Driver | 9 zubů, 100% CrMo, 3x praporek, hlasitý chod, polymer pouzdro | Bez Driveru | ||||||||||||||||||||||
| Ložiska | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko | 2x ložisko | |||||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||
| Typ | LHD | RHD | pivotal | 28" / 29" | ||||||||||||||||||||
| Rozteč vidlice | 110 mm | 110 mm | ||||||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 54 mm | 58 mm | ||||||||||||||||||||||
| Uchycení | male | male | ||||||||||||||||||||||
| Matice | Al 7075-T6, 17 mm, CNC | CrMo 17 mm | ||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Na tento náboj lze použít závitový <a href="http://bmxstore.cz/detail/34473/guard-zadniho-naboje-bmx-34r-roto-cerny.html "><u><b>34R ROTO GUARD</u></b></a> | Max rozsah 45z, alternativa za Shimano Altus a Tourney | Pro kotoučové brzdy | 34R pivotal gumička | pro V- brzdy | |||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Ramínko | SGS dlouhé | |||||||||||||||||||||||
| Pružina | Top Normal | |||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přehazovačka | Montážní balení | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 28/29" | |||||||||||||||||||||||
| Použití | MTB | |||||||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 31 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 27 mm | |||||||||||||||||||||||
| Výška | 21 mm | |||||||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | |||||||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||||||||||||||||
| Ventilek | AV | |||||||||||||||||||||||
| Katalogová barva | černá/červená | |||||||||||||||||||||||
| Ráfek | Dragon L-719 622x19, broušené boky | |||||||||||||||||||||||
| Dráty | 2 mm pozink | |||||||||||||||||||||||
| Náboj přední | Al, 36 děr, na matice | |||||||||||||||||||||||
| Počet článků | 118 | |||||||||||||||||||||||
| Počet převodů | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
