Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
859 Kč
949 Kč-9%
|
799 Kč
959 Kč-17%
|
799 Kč
959 Kč-17%
|
799 Kč
959 Kč-17%
|
799 Kč
959 Kč-17%
|
809 Kč
|
850 Kč
1000 Kč-15%
|
859 Kč
|
839 Kč
|
829 Kč
|
809 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Prowheel | Prowheel | Prowheel | Prowheel | Reverse | VP | Reverse | |||
| Průměr kotouče | 160 mm | ||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||||||||
| Barva | modrá | černá | černá | černá | černá | červená | černá / šedá | ||||
| Balení výrobku | kotouč | ||||||||||
| Hmotnost | 104 g | 959 g | 975 g | 977 g | 987 g | 129 g | 238 g | ||||
| Typ | dvojpřevodník | dvojpřevodník | dvojpřevodník | dvojpřevodník | |||||||
| Označení | Zephyr 551 | Zephyr 551 | Zephyr 551 | Zephyr 551 | |||||||
| Počty zubů | 36-22 | 38-24 | 36-22 | 38-24 | |||||||
| Velký převodník | Al 36 z. | Al 38 z. | Al 36 z. | Al 38 z. | |||||||
| Malý převodník | Fe 22 z. | Fe 24 z. | Fe 22 z. | Fe 24 z. | |||||||
| Kompatibilita | 10 speed | 10 speed | 10 speed | 10 speed | |||||||
| Kliky | Al 170 mm | Al 170 mm | Al 175 mm | Al 175 mm | |||||||
| Osa | 4-hran | 4-hran | 4-hran | 4-hran | Fe | ||||||
| Doporučená délka osy | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | |||||||
| Řetězová linka | 48,5 mm | 48,5 mm | 48,5 mm | 48,5 mm | |||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | ||||||
| Kryt převodníku | NE | NE | NE | NE | |||||||
| Obsah balení | L+P klika, 2x prachovka | L+P klika, 2x prachovka | L+P klika, 2x prachovka | L+P klika, 2x prachovka | |||||||
| Model | Seismic Ergo | ||||||||||
| Materiál | Silikonová pěna | Vinyl | |||||||||
| Délka | 145 mm | ||||||||||
| Vnější průměr | 32 mm | ||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | ||||||||||
| Lock-On objímky | Ano | ||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | ||||||||||
| Rozměr klece | 103x63 mm | ||||||||||
| Ložiska | kuličkové | ||||||||||
| Montáž klipsen | ano | ||||||||||
| Poznámka | L+P pedál, kufry | ||||||||||
| Použití | Sportovní | ||||||||||
| Velikost | 270 x 125 mm | ||||||||||
| Lyžiny | CrMo 7mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
